A equipe BigLinux não para e agora prepara mais uma mudança em sua distribuição. A mais significativa delas é a mudança da base Ubuntu por uma base Manjaro.
Em seu Forum o Bruno, um dos desenvolvedores do BigLinux e principal representante do projeto publicou a tabela a seguir que pontua um comparativo bem significativo de desempenho do Big com outras grandes distribuições.
Veja:
Recursos | BigLinux based Manjaro 2021-08-23 | Manjaro Xfce 21.1.0 210817 | Kubuntu 21.04 | Ubuntu 21.04 |
Grub → Login | 34s | 35s | 51s | 57s |
Login → Desktop | 14s | 18s | 27s | 16s |
Firefox | 5s | 11s | 11s | 10s |
Libreoffice | 9s | 22s | 12s | 12s |
Shutdown | 5s | 5s | 26s | 5s |
Instalar no HD | 10m:56s | 10m:05s | 13m:23s | 17m:11s |
Live boot | 01m:22s | 01m:02s | 01m:46s | 02m:32s |
Tamanho do iso | 3,5 GiB | 2,7 GiB | 2,7 GiB | 2,6 GiB |
Uso de armazenamento após instalar no HD | 3,88 GiB | 8,17 GiB | 7,37 GiB | 7,28 GiB |
Uso de RAM ao ligar | 444Mi | 452Mi | 495Mi | 613Mi |
Kernel | 5.10 LTS | 5.13 | 5.11 | 5.11 |
O comparativo nos deixa muito surpresos e ansiosos para testar a próxima versão disponibilizada pela iniciativa.
Se você quer acompanhar essa evolução fique atendo ao Fórum do Big e seu Site Official. Eles interagem bastante também pelo seu grupo no Telegram.